Mwaka | Daraja I |
Daraja II |
Daraja III | Daraja IV | Daraja O | Matokeo Zaidi |
2017 | 00 | 18 | 29 | 53 | 00 | Yanapatikana Hapa |
2018 | 11 | 30 | 54 | 25 | 00 | Yanapatikana Hapa |
2019 | 08 | 42 | 38 | 25 | 00 | Yanapatikana Hapa |
2020 | 16 | 34 | 54 | 42 | 00 | Yanapatikana Hapa |
2021 | 20 | 59 | 52 | 11 | 00 | Yanapatikana Hapa |
Mwaka | Daraja I |
Daraja II |
Daraja III | Daraja IV | Daraja O | Matokeo Zaidi |
2018 | 01 | 12 | 07 | 00 | 00 | Yanapatikana Hapa |
2019 | 09 | 20 | 17 | 01 | 00 | Yanapatikana Hapa |
2020 | 07 | 17 | 23 | 03 | 00 | Yanapatikana Hapa |
2021 | 05 | 17 | 17 | 01 | 00 | Yanapatikana Hapa |